2011
Internationaler Deutscher PR-Preis – B-to-B | Interxion - Deutschlands zentraler Datenknoten
Finalist Internationaler Deutscher PR-Preis – Technologie, Innovation und Forschung | Interxion - Deutschlands zentraler Datenknoten
PR Report Award – Technology | Cisco - Intelligente Stromnetze/Smart Grid
Deutscher Preis für Onlinekommunikation – Online Newsroom / Digitaler Pressebereich | Adobe Newsroom
International Public Relations Research Conference – Jackson-Sharpe-Award (beste gemeinsame Forschungsarbeit von Wissenschaft und Praxis) | Social Media Governance 2010
Finalist PR Report Award – B-to-B | Cisco - Intelligente Stromnetze/Smart Grid
2010
Finalist Goldener Apfel | Microsoft - Digitales Klassenzimmer
Internationaler Deutscher PR-Preis – Technolgie / Wissenschaft / Forschung | Cisco - Intelligente Stromnetze/Smart Grid
Internationaler Deutscher PR-Preis – Presse-/ Medienarbeit | Microsoft - Digitales Klassenzimmer
Finalist Internationaler Deutscher PR-Preis – CSR | Microsoft - Digitales Klassenzimmer
PR Report Award – B-to-B | Cisco Telepresence
PR Report Award – Corporate Media | Baedeker Reiseführer "SCHOTT"
Finalist PR Report Award – Technology | Cisco Telepresence
2009
Internationaler Deutscher PR-Preis – B-to-B | Cisco Telepresence
Internationaler Deutscher PR-Preis – Corporate Publishing | Baedeker Reiseführer "SCHOTT"
Internationaler Deutscher PR-Preis – Presse- und Medienarbeit | World Cyber Games 2008
Finalist Internationaler Deutscher PR-Preis – CSR | TÜV Kids – mehr Technikwissen für hessische Grundschulen
European Excellence Award – Company Brochure | Baedeker Reiseführer "SCHOTT"
Econ Award Gold – Corporate Book | Baedeker Reiseführer "SCHOTT"
Finalist PR Report Award – B-to-B | EMC – Restrukturierung der Corporate Media
Finalist PR Report Award – Langfristige PR-Strategie | Cisco - Grüne IT
Finalist PR Report Award – Consumer | World Cyber Games 2008
Finalist PR Report Award – Events und Live-Kommunikation | World Cyber Games 2008
Finalist Sabre Award – Public Sector | Microsoft - IT-Fitness
Finalist BCP Award – Corporate Books | Baedeker Reiseführer "SCHOTT"
2008
European Excellence Award – Germany | Microsoft - IT-Fitness
Deutscher PR-Preis – Issues und Reputationsmanagement | Microsoft - IT-Fitness
Finalist Deutscher PR-Preis – Umwelt und Natur | Cisco - Grüne IT
BCP Best of Corporate Publishing 2008 – B-to-B - IT/Telekommunikation | EMC-Kundenmagazin ON
Sabre Award – "German Consultancy of the Year 2007" (The Holmes Report)
PR Report Award – Corporate Responsibility | TÜV Kids – mehr Technikwissen für hessische Grundschulen
Finalist PR Report Award – Corporate Responsibility | Microsoft - IT-Fitness
PR Report Award – Business-to-Business | Adobe Creative Suite 3 – Die Revolution für kreativen Workflow
2007
Deutscher PR-Preis – Technologie (DPRG & F.A.Z.-Institut) | Kabel Deutschland: Publicity für Triple-Play
PR Report Award – Corporate Responsibility | EMC: Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Finalist PR Report Award – Public Affairs | Microsoft: Deutschland sicher im Netz
Finalist PR Report Award – Publicity | Kabel Deutschland: Publicity für Triple-Play
BCP Best of Corporate Publishing 2007 in Silber – Electronic Publishing |
Fink & Fuchs PR Newsletter PRoFILE
2006
PR Report Award – Business-to-Business | Mobotix: Marktführer bei Netzwerkkameras
Finalist PR Report Award – Agentur des Jahres
Finalist PR Report Award – Publicity | Microsoft Xbox: Product-Launch ohne Werbung
Finalist PR Report Award – Business-to-Business | Cisco: Die vernetzte Republik
2005
PR Report Award – Business-to-Business | EMC: Information Lifecycle Management
Finalist Deutscher PR-Preis – Kommunikationsmanagement (DPRG) | Cisco: Die vernetzte Republik
2004
PR Report Award – Business-to-Business | Cisco: Telefonieren über das Datennetz
PR-Report Award – Publicity | Sony Computer Entertainment: Product-Launch Eyetoy
2003
Gold Award “Agentur des Jahres” (PR Report / PR week Germany) | Der 2003 erstmalig verliehene PR Award “Agentur des Jahres” ging an Fink & Fuchs Public Relations"
Spezialranking IT / Computer / Telekommunikation nach Umsatz
(Quelle: G. Pfeffer/PR-Journal)
2010: FFPR Platz 2
2009: FFPR Platz 1
2008: FFPR Platz 1
2007: FFPR Platz 1
2006: FFPR Platz 1
2005: FFPR Platz 1
2004: FFPR Platz 1
Gesamtranking aller deutschen PR-Agenturen nach Umsatz
(Quelle: G. Pfeffer/PR-Journal)
2010: FFPR Platz 23
2009: FFPR Platz 19
2008: FFPR Platz 18
2007: FFPR Platz 12
2006: FFPR Platz 13
2005: FFPR Platz 13
2004: FFPR Platz 18
